Hier findest Du die Übersicht, der für den Cache des Jahres 2022 nominierten Caches mit ihren Platzierungen.
(Den Link zur Lesezeichenliste und Downloadlink der GPX-Datei findest Du am Ende der Seite)
Typ | Cache-Name | Owner | Favos | F.quote | Ergeb. Favo | Jury | Community | Gesamt | Platz | |
Das Schaltschränkchen | Aballarin | 113 | 84 % | 0,17 | 1,16 | 2,33 | 3,65 | 1 | ||
EPB 07 – HÄNDCHENHALTEN | ElitePartnerBerlin | 79 | 80 % | 0,16 | 1,23 | 2,25 | 3,64 | 2 | ||
Tic Tac Toe | DeJuCo | 87 | 87 % | 0,17 | 1,18 | 2,23 | 3,59 | 3 | ||
Abtauchen in der Südpanke | Haddock | 30 | 74 % | 0,15 | 1,15 | 2,24 | 3,54 | 4 | ||
Knobelei | -matzn | 61 | 83 % | 0,17 | 1,00 | 2,24 | 3,41 | 6 | ||
Tower | air Traffic Controller | 61 | 61 % | 0,12 | 0,88 | 2,37 | 3,37 | 5 | ||
Schweißer´s Prüfungsrohr #2 | loneyman | 34 | 70 % | 0,14 | 1,07 | 2,14 | 3,35 | 7 | ||
Märchenbilder #1 | Satumaailma | 54 | 69 % | 0,14 | 1,03 | 2,15 | 3,32 | 8 | ||
TB-Hotel A10 – Falkensee | Snowerteam | 99 | 70 % | 0,14 | 0,93 | 2,23 | 3,29 | 9 | ||
Der smarte Tradi | TeamFahrradpeter | 67 | 73 % | 0,15 | 1,00 | 2,05 | 3,20 | 10 | ||
TB-Hotel Lichtblick | MarcusCathy | 91 | 74 % | 0,15 | 0,92 | 2,11 | 3,19 | 11 | ||
Rumgeeier | Ari1980 | 48 | 75 % | 0,15 | 0,97 | 2,02 | 3,14 | 12 | ||
Typ | Cache-Name | Owner | Favos | F.quote | Ergeb. Favo | Jury | Community | Gesamt | Platz | |
NighT[131]TraiN:Der letzte Atemzug | K-Zuse & Earl86 | 74 | 53 % | 0,11 | 1,25 | 2,13 | 3,49 | 1 | ||
TB-Taverne „Zum wilden Donnerbräu“ | Syforce | 60 | 80 % | 0,16 | 1,13 | 2,16 | 3,45 | 2 | ||
Pfad der Verzweiflung | Bonsairiese | 73 | 87 % | 0,17 | 0,93 | 2,10 | 3,20 | 3 | ||
EPB 06 | ElitePartnerBerlin | 45 | 67 % | 0,13 | 1,01 | 2,00 | 3,14 | 4 | ||
Think Positiv! | Harkfast | 63 | 63 % | 0,13 | 0,96 | 1,92 | 3,01 | 5 | ||
Husemannstraße | superfelix | 34 | 60 % | 0,12 | 0,94 | 1,90 | 2,96 | 6 | ||
Typ | Cache-Name | Owner | Favos | F.quote | Ergeb. Favo | Jury | Community | Gesamt | Platz | |
Geocacher puzzeln mit Ausdauer | Durstloescher & Pamakaru | 134 | 91 % | 0,18 | 1,26 | 2,39 | 3,83 | 1 | ||
Paulchen nutzt 1.21 Gigawatt | SenseV269 | 31 | 79 % | 0,16 | 1,19 | 2,13 | 3,48 | 2 | ||
Da, dit Jeokatsching! | Flo.tha | 38 | 57 % | 0,11 | 1,12 | 2,25 | 3,48 | 3 | ||
Awesome Mix | Fearel | 27 | 64 % | 0,13 | 1,15 | 2,09 | 3,37 | 4 | ||
Der 13. Kristallschädel | Colle444 | 127 | 85 % | 0,17 | 0,97 | 2,12 | 3,26 | 5 | ||
Cacherausbildung – Lockpicking – Einfuehrung | Andrega | 36 | 65 % | 0,13 | 0,98 | 1,95 | 3,06 | 6 | ||
Meet Batman | 0oBatmano0 | 24 | 59 % | 0,12 | 0,74 | 1,96 | 2,82 | 7 | ||
Typ | Cache-Name | Owner | Favos | F.quote | Ergeb. Favo | Jury | Community | Gesamt | Platz | |
Inspektor Bolles letzter Fall | Flo.tha | 67 | 91 % | 0,18 | 1,31 | 2,41 | 3,89 | 1 | ||
DDR | SaHaMa | 87 | 77 % | 0,15 | 1,16 | 2,20 | 3,52 | 2 | ||
NighT[131]TraiN:Strahlende Vergangenheit | K-Zuse & Earl86 | 67 | 59 % | 0,12 | 1,23 | 2,01 | 3,36 | 3 | ||
Wiese´s Ende | DKMW | 33 | 59 % | 0,12 | 0,99 | 1,64 | 2,75 | 4 | ||
Charlybear13´s 5000 | DeJuCo | 23 | 56 % | 0,11 | 0,91 | 1,05 | 2,07 | 5 |
Hier kannst Du dir auch die Lesezeichenliste bei Groundspeak herunterladen: