Hier findest Du die Übersicht, der für den Cache des Jahres 2021 nominierten Caches mit ihren Platzierungen.
(Den Link zur Lesezeichenliste und Downloadlink der GPX-Datei findest Du am Ende der Seite)
Typ | Name | Owner | Favos | Favo-quote | Ergeb. Favo | Ergebnis Jury | Ergebnis Community | Gesamt | Platz | |
Der Bauer und sein Gesocks | Toschi der Fixe | 278 | 95% | 0,19 | 1,36 | 2,46 | 4,01 | 1 | ||
Quokas Labyrinth | BlackHunterMowgli | 182 | 65% | 0,13 | 1,06 | 2,21 | 3,40 | 2 | ||
Das Schluchzen der Rehe | trigger.fish | 63 | 60% | 0,12 | 1,04 | 2,15 | 3,31 | 3 | ||
Das löchrige Röhrchen | Reni_D | 87 | 69% | 0,14 | 1,00 | 2,00 | 3,14 | 4 | ||
“Nur wo du zu Fuß()warst, … | DKMW | 127 | 73% | 0,15 | 1,05 | 1,93 | 3,12 | 5 | ||
3mal Ho | distelscouts | 42 | 60% | 0,12 | 0,96 | 2,01 | 3,10 | 6 | ||
Hangar 7.1 | *Aircraft Doctors* | 40 | 44% | |||||||
Typ | Name | Owner | Favos | Favo-quote | Ergeb. Favo | Ergebnis Jury | Ergebnis Community | Gesamt | Platz | |
Waldbewohner | Steks | 31 | 97% | 0,19 | 1,05 | 2,42 | 3,66 | 1 | ||
Auf zum Strand | SaHaMa | 43 | 70% | 0,14 | 1,01 | 2,21 | 3,36 | 2 | ||
James Bond in Berlin, Teil 2 | Astradyne | 9 | 50% | 0,10 | 0,97 | 2,07 | 3,14 | 3 | ||
Tierisches in Finkenkrug | Walli14 | 23 | 55% | 0,11 | 1,02 | 1,95 | 3,08 | 4 | ||
Sperrgebiet – Die Herausforderung | Bonsairiese | 12 | 57% | 0,11 | 0,90 | 1,93 | 2,95 | 5 | ||
Spielwiese 2.0 by ElitePartnerBerlin | ElitePartnerBerlin | 40 | 68% | archiviert | ||||||
Martin Katharina | Colle444 | 29 | 46% | |||||||
Typ | Name | Owner | Favos | Favo-quote | Ergeb. Favo | Ergebnis Jury | Ergebnis Community | Gesamt | Platz | |
G. | G. | 49 | 77% | 0,15 | 1,13 | 2,44 | 3,72 | 1 | ||
MI V: Operation Hades (NC LP) | Okeanos & Yaws | 61 | 82% | 0,16 | 1,15 | 2,35 | 3,67 | 2 | ||
Rübezahl’s Kammwanderung #23 – | Rübezahl | 281 | 69% | 0,14 | 1,10 | 2,33 | 3,57 | 3 | ||
Typ | Name | Owner | Favos | Favo-quote | Ergeb. Favo | Ergebnis Jury | Ergebnis Community | Gesamt | Platz | |
Inselrunde Potsdam | fimpler | 33 | 80% | 0,16 | 1,18 | 2,42 | 3,76 | 1 | ||
Mighla | Mcwood | 41 | 80% | 0,16 | 1,10 | 2,37 | 3,62 | 2 |
Hier kannst Du dir auch die Lesezeichenliste bei Groundspeak herunterladen: